
La Lliga catalana 2020 es va suspendre a la darrera ronda per motius ja coneguts de la pandèmia per virus COVID-19. Fins el moment, la situació dels diferents equips del club era diversa.
La competició no es va poder acabar.
En aquest aquest any 2021 es jugarà una lliga anomenada “Interclubs”, molt més reduïda, sense ascensos i descensos d’equips.
Resultats
Ronda 1 | 19/01/2020 | Ronda 2 | 26/01/2020 | |||||||
CARDONA | 4 | - | 6 | JAKE | JAKE | 5 | - | 5 | SANTPEDOR | |
TÀRREGA | 3.5 | - | 6.5 | MOIANÉS | CALAF | 5 | - | 5 | BADIA | |
BALAGUER | 4 | - | 6 | CATAL-JOV.A | CATAL-JOV.A | 4 | - | 6 | V. OLÍMPICA | |
V. OLÍMPICA | 8.5 | - | 1.5 | CALAF | MOIANÉS | 7 | - | 3 | BALAGUER | |
BADIA | 5.5 | - | 4.5 | SANTPEDOR | CARDONA | 6.5 | - | 3.5 | TÀRREGA | |
Ronda 3 | 02/02/2020 | Ronda 4 | 09/02/2020 | |||||||
TÀRREGA | 4 | - | 6 | JAKE | JAKE | 6 | - | 4 | CALAF | |
BALAGUER | 6 | - | 4 | CARDONA | CATAL-JOV.A | 5 | - | 5 | SANTPEDOR | |
V. OLÍMPICA | 5 | - | 5 | MOIANÉS | MOIANÉS | 6.5 | - | 3.5 | BADIA | |
BADIA | 3.5 | - | 6.5 | CATAL-JOV.A | CARDONA | 2.5 | - | 7.5 | V. OLÍMPICA | |
SANTPEDOR | 6.5 | - | 3.5 | CALAF | TÀRREGA | 5 | - | 5 | BALAGUER | |
Ronda 5 | 16/02/2020 | Ronda 6 | 23/02/2020 | |||||||
BALAGUER | 3 | - | 7 | JAKE | JAKE | 4.5 | - | 5.5 | CATAL-JOV.A | |
V. OLÍMPICA | 9 | - | 1 | TÀRREGA | MOIANÉS | 5 | - | 5 | CALAF | |
BADIA | 5 | - | 5 | CARDONA | CARDONA | 3.5 | - | 6.5 | SANTPEDOR | |
SANTPEDOR | 3.5 | - | 6.5 | MOIANÉS | TÀRREGA | 4 | - | 6 | BADIA | |
CALAF | 3 | - | 7 | CATAL-JOV.A | BALAGUER | 3.5 | - | 6.5 | V. OLÍMPICA | |
Ronda 7 | 01/03/2020 | Ronda 8 | 08/03/2020 | |||||||
V. OLÍMPICA | 7.5 | - | 2.5 | JAKE | JAKE | 5.5 | - | 4.5 | MOIANÉS | |
BADIA | 6 | - | 4 | BALAGUER | CARDONA | 4.5 | - | 5.5 | CATAL-JOV.A | |
SANTPEDOR | 6 | - | 4 | TÀRREGA | TÀRREGA | 7.5 | - | 2.5 | CALAF | |
CALAF | 3.5 | - | 6.5 | CARDONA | BALAGUER | 6 | - | 4 | SANTPEDOR | |
CATAL-JOV.A | 6 | - | 4 | MOIANÉS | V. OLÍMPICA | 6 | - | 4 | BADIA | |
Ronda 9 | 2020-03-15 | |||||||||
BADIA | 0 | - | 0 | JAKE | EQUIP A | |||||
SANTPEDOR | 0 | - | 0 | V. OLÍMPICA | Segona Div. | G2 | ||||
CALAF | 0 | - | 0 | BALAGUER | Temporada | |||||
CATAL-JOV.A | 0 | - | 0 | TÀRREGA | 2020 | |||||
MOIANÉS | 0 | - | 0 | CARDONA |
Ronda 1 | 19/01/2020 | Ronda 2 | 26/01/2020 | |||||||
ATE.COLON B | 7.5 | - | 2.5 | IDEAL CLAVÉ | IDEAL CLAVÉ | 2 | - | 8 | BALSARENY-S. | |
CATAL-JOV.B | 7 | - | 3 | VALL TENES | CORNELLÀ | 8 | - | 2 | TARADELL-C. | |
SANT MARTÍ B | 6.5 | - | 3.5 | GAVA | GAVA | 2 | - | 8 | ESCOLA BCNB | |
ESCOLA BCNB | 3.5 | - | 6.5 | CORNELLÀ | VALL TENES | 2.5 | - | 7.5 | SANT MARTÍ B | |
TARADELL-C. | 2 | - | 8 | BALSARENY-S. | ATE.COLON B | 9 | - | 1 | CATAL-JOV.B | |
Ronda 3 | 02/02/2020 | Ronda 4 | 09/02/2020 | |||||||
CATAL-JOV.B | 4.5 | - | 5.5 | IDEAL CLAVÉ | IDEAL CLAVÉ | 1 | - | 9 | CORNELLÀ | |
SANT MARTÍ B | 1.5 | - | 8.5 | ATE.COLON B | GAVA | 3.5 | - | 6.5 | BALSARENY-S. | |
ESCOLA BCNB | 6.5 | - | 3.5 | VALL TENES | VALL TENES | 5 | - | 5 | TARADELL-C. | |
TARADELL-C. | 4 | - | 6 | GAVA | ATE.COLON B | 8 | - | 2 | ESCOLA BCNB | |
BALSARENY-S. | 1 | - | 9 | CORNELLÀ | CATAL-JOV.B | 2.5 | - | 7.5 | SANT MARTÍ B | |
Ronda 5 | 16/02/2020 | Ronda 6 | 23/02/2020 | |||||||
SANT MARTÍ B | 6 | - | 4 | IDEAL CLAVÉ | IDEAL CLAVÉ | 4.5 | - | 5.5 | GAVA | |
ESCOLA BCNB | 5.5 | - | 4.5 | CATAL-JOV.B | VALL TENES | 2.5 | - | 7.5 | CORNELLÀ | |
TARADELL-C. | 0.5 | - | 9.5 | ATE.COLON B | ATE.COLON B | 7 | - | 3 | BALSARENY-S. | |
BALSARENY-S. | 8 | - | 2 | VALL TENES | CATAL-JOV.B | 3 | - | 7 | TARADELL-C. | |
CORNELLÀ | 10 | - | 0 | GAVA | SANT MARTÍ B | 4.5 | - | 5.5 | ESCOLA BCNB | |
Ronda 7 | 01/03/2020 | Ronda 8 | 08/03/2020 | |||||||
ESCOLA BCNB | 4.5 | - | 5.5 | IDEAL CLAVÉ | IDEAL CLAVÉ | 8.5 | - | 1.5 | VALL TENES | |
TARADELL-C. | 5.5 | - | 4.5 | SANT MARTÍ B | ATE.COLON B | 8.5 | - | 1.5 | GAVA | |
BALSARENY-S. | 5.5 | - | 4.5 | CATAL-JOV.B | CATAL-JOV.B | 3 | - | 7 | CORNELLÀ | |
CORNELLÀ | 4.5 | - | 5.5 | ATE.COLON B | SANT MARTÍ B | 7 | - | 3 | BALSARENY-S. | |
GAVA | 7 | - | 3 | VALL TENES | ESCOLA BCNB | 7 | - | 3 | TARADELL-C. | |
Ronda 9 | 15/03/2020 | |||||||||
TARADELL-C. | 0 | - | 0 | IDEAL CLAVÉ | EQUIP B | |||||
BALSARENY-S. | 0 | - | 0 | ESCOLA BCNB | Preferent | G2 | ||||
CORNELLÀ | 0 | - | 0 | SANT MARTÍ B | Temporada | |||||
GAVA | 0 | - | 0 | CATAL-JOV.B | 2020 | |||||
VALL TENES | 0 | - | 0 | ATE.COLON B |
Ronda 1 | 19/01/2020 | Ronda 2 | 26/01/2020 | |||||||
SANTPEDOR C | 3.5 | - | 2.5 | VILAFRANCA E | VILAFRANCA E | 3 | - | 3 | SANTPEDOR D | |
CATAL-JOV.C | 1 | - | 5 | SÚRIA | NAVARCLES B | 2 | - | 4 | MANLLEU B | |
TARADELL-C.B | 2 | - | 4 | ULLASTRELL | ULLASTRELL | 0 | - | 6 | MONTBUI | |
MONTBUI | 3.5 | - | 2.5 | NAVARCLES B | SÚRIA | 4 | - | 2 | TARADELL-C.B | |
MANLLEU B | 5 | - | 1 | SANTPEDOR D | SANTPEDOR C | 5 | - | 1 | CATAL-JOV.C | |
Ronda 3 | 02/02/2020 | Ronda 4 | 09/02/2020 | |||||||
CATAL-JOV.C | 3 | - | 3 | VILAFRANCA E | VILAFRANCA E | 1 | - | 5 | NAVARCLES B | |
TARADELL-C.B | 1 | - | 5 | SANTPEDOR C | ULLASTRELL | 5 | - | 1 | SANTPEDOR D | |
MONTBUI | 2.5 | - | 3.5 | SÚRIA | SÚRIA | 2 | - | 4 | MANLLEU B | |
MANLLEU B | 4.5 | - | 1.5 | ULLASTRELL | SANTPEDOR C | 2.5 | - | 3.5 | MONTBUI | |
SANTPEDOR D | 2 | - | 4 | NAVARCLES B | CATAL-JOV.C | 4 | - | 2 | TARADELL-C.B | |
Ronda 5 | 16/02/2020 | Ronda 6 | 23/02/2020 | |||||||
TARADELL-C.B | 4.5 | - | 1.5 | VILAFRANCA E | VILAFRANCA E | 3 | - | 3 | ULLASTRELL | |
MONTBUI | 3.5 | - | 2.5 | CATAL-JOV.C | SÚRIA | 3 | - | 3 | NAVARCLES B | |
MANLLEU B | 4 | - | 2 | SANTPEDOR C | SANTPEDOR C | 2.5 | - | 3.5 | SANTPEDOR D | |
SANTPEDOR D | 2.5 | - | 3.5 | SÚRIA | CATAL-JOV.C | 2 | - | 4 | MANLLEU B | |
NAVARCLES B | 4 | - | 2 | ULLASTRELL | TARADELL-C.B | 1.5 | - | 4.5 | MONTBUI | |
Ronda 7 | 01/03/2020 | Ronda 8 | 08/03/2020 | |||||||
MONTBUI | 3 | - | 3 | VILAFRANCA E | VILAFRANCA E | 2.5 | - | 3.5 | SÚRIA | |
MANLLEU B | 3 | - | 3 | TARADELL-C.B | SANTPEDOR C | 2 | - | 4 | ULLASTRELL | |
SANTPEDOR D | 1 | - | 5 | CATAL-JOV.C | CATAL-JOV.C | 3 | - | 3 | NAVARCLES B | |
NAVARCLES B | 1.5 | - | 4.5 | SANTPEDOR C | TARADELL-C.B | 4.5 | - | 1.5 | SANTPEDOR D | |
ULLASTRELL | 2 | - | 4 | SÚRIA | MONTBUI | 3 | - | 3 | MANLLEU B | |
Ronda 9 | 15/03/2020 | |||||||||
MANLLEU B | 0 | - | 0 | VILAFRANCA E | EQUIP C | |||||
SANTPEDOR D | 0 | - | 0 | MONTBUI | Segona cat | G3 | ||||
NAVARCLES B | 0 | - | 0 | TARADELL-C.B | Temporada | |||||
ULLASTRELL | 0 | - | 0 | CATAL-JOV.C | 2020 | |||||
SÚRIA | 0 | - | 0 | SANTPEDOR C |
Ronda 1 | 19/01/2020 | Ronda 2 | 26/01/2020 | |||||||
CARDONA B | 4 | - | 0 | CARDONA C | CARDONA C | 1.5 | - | 2.5 | MANLLEU C | |
CATAL-JOV.D | 4 | - | 0 | VACANT | BALSARENY-S.B | 4 | - | 0 | SANT CUGAT E | |
TONA B | 1.5 | - | 2.5 | BERGUEDÀ B | BERGUEDÀ B | 3 | - | 1 | ESTANY B | |
ESTANY B | 2.5 | - | 1.5 | BALSARENY-S.B | VACANT | 0 | - | 4 | TONA B | |
SANT CUGAT E | 1 | - | 2 | MANLLEU C | CARDONA B | 2 | - | 2 | CATAL-JOV.D | |
Ronda 3 | 02/02/2020 | Ronda 4 | 09/02/2020 | |||||||
CATAL-JOV.D | 3 | - | 1 | CARDONA C | CARDONA C | 1 | - | 3 | BALSARENY-S.B | |
TONA B | 2 | - | 2 | CARDONA B | BERGUEDÀ B | 3.5 | - | 1.5 | MANLLEU C | |
ESTANY B | 4 | - | 0 | VACANT | VACANT | 0 | - | 4 | SANT CUGAT E | |
SANT CUGAT E | 2.5 | - | 1.5 | BERGUEDÀ B | CARDONA B | 3 | - | 1 | ESTANY B | |
MANLLEU C | 1.5 | - | 2.5 | BALSARENY-S.B | CATAL-JOV.D | 3 | - | 1 | TONA B | |
Ronda 5 | 16/02/2020 | Ronda 6 | 23/02/2020 | |||||||
TONA B | 2 | - | 2 | CARDONA C | CARDONA C | 3 | - | 1 | BERGUEDÀ B | |
ESTANY B | 3.5 | - | 0.5 | CATAL-JOV.D | VACANT | 0 | - | 4 | BALSARENY-S.B | |
SANT CUGAT E | 3 | - | 1 | CARDONA B | CARDONA B | 2 | - | 2 | MANLLEU C | |
MANLLEU C | 4 | - | 0 | VACANT | CATAL-JOV.D | 2 | - | 2 | SANT CUGAT E | |
BALSARENY-S.B | 0.5 | - | 3.5 | BERGUEDÀ B | TONA B | 3 | - | 1 | ESTANY B | |
Ronda 7 | 01/03/2020 | Ronda 8 | 08/03/2020 | |||||||
ESTANY B | 1 | - | 3 | CARDONA C | CARDONA C | 4 | - | 0 | VACANT | |
SANT CUGAT E | 2 | - | 2 | TONA B | CARDONA B | 2 | - | 2 | BERGUEDÀ B | |
MANLLEU C | 0 | - | 4 | CATAL-JOV.D | CATAL-JOV.D | 3 | - | 1 | BALSARENY-S.B | |
BALSARENY-S.B | 1.5 | - | 2.5 | CARDONA B | TONA B | 4 | - | 0 | MANLLEU C | |
BERGUEDÀ B | 4 | - | 0 | VACANT | ESTANY B | 2 | - | 2 | SANT CUGAT E | |
Ronda 9 | 15/03/2020 | |||||||||
SANT CUGAT E | 0 | - | 0 | CARDONA C | EQUIP D | |||||
MANLLEU C | 0 | - | 0 | ESTANY B | Tercera cat | G5 | ||||
BALSARENY-S.B | 0 | - | 0 | TONA B | Temporada | |||||
BERGUEDÀ B | 0 | - | 0 | CATAL-JOV.D | 2020 | |||||
VACANT | 0 | - | 0 | CARDONA B |
Ronda 1 | 19/01/2020 | Ronda 2 | 26/01/2020 | |||||||
MONTORNÉS S12 | 0.5 | - | 5.5 | LLINARS S12 | LLINARS S12 | 2 | - | 2 | PARETANA S12 | |
GRAN PENYA S12 | 1.5 | - | 2.5 | SITGES S12 | CATAL-JOV.S12 | 2.5 | - | 1.5 | VILAFRANCA S12 | |
PEONA I PEÓ S12 | 3 | - | 1 | MOLLET S12 | MOLLET S12 | 0 | - | 4 | SANT CUGAT S12 | |
SANT CUGAT S12 | 3 | - | 1 | CATAL-JOV.S12 | SITGES S12 | 0.5 | - | 3.5 | PEONA I PEÓ S12 | |
VILAFRANCA S12 | 0 | - | 4 | PARETANA S12 | MONTORNÉS S12 | 3.5 | - | 0.5 | GRAN PENYA S12 | |
Ronda 3 | 02/02/2020 | Ronda 4 | 09/02/2020 | |||||||
GRAN PENYA S12 | 1 | - | 3 | LLINARS S12 | LLINARS S12 | 2.5 | - | 1.5 | CATAL-JOV.S12 | |
PEONA I PEÓ S12 | 3 | - | 1 | MONTORNÉS S12 | MOLLET S12 | 0 | - | 4 | PARETANA S12 | |
SANT CUGAT S12 | 3 | - | 1 | SITGES S12 | SITGES S12 | 4 | - | 0 | VILAFRANCA S12 | |
VILAFRANCA S12 | 2.5 | - | 1.5 | MOLLET S12 | MONTORNÉS S12 | 0 | - | 4 | SANT CUGAT S12 | |
PARETANA S12 | 2.5 | - | 1.5 | CATAL-JOV.S12 | GRAN PENYA S12 | 1 | - | 3 | PEONA I PEÓ S12 | |
Ronda 5 | 16/02/2020 | Ronda 6 | 23/02/2020 | |||||||
PEONA I PEÓ S12 | 2.5 | - | 1.5 | LLINARS S12 | LLINARS S12 | 3 | - | 1 | MOLLET S12 | |
SANT CUGAT S12 | 4 | - | 0 | GRAN PENYA S12 | SITGES S12 | 3 | - | 1 | CATAL-JOV.S12 | |
VILAFRANCA S12 | 0.5 | - | 3.5 | MONTORNÉS S12 | MONTORNÉS S12 | 3 | - | 1 | PARETANA S12 | |
PARETANA S12 | 2 | - | 2 | SITGES S12 | GRAN PENYA S12 | 3 | - | 1 | VILAFRANCA S12 | |
CATAL-JOV.S12 | 3 | - | 1 | MOLLET S12 | PEONA I PEÓ S12 | 2 | - | 2 | SANT CUGAT S12 | |
Ronda 7 | 01/03/2020 | Ronda 8 | 08/03/2020 | |||||||
SANT CUGAT S12 | 4 | - | 0 | LLINARS S12 | LLINARS S12 | 2 | - | 2 | SITGES S12 | |
VILAFRANCA S12 | 0 | - | 4 | PEONA I PEÓ S12 | MONTORNÉS S12 | 4 | - | 0 | MOLLET S12 | |
PARETANA S12 | 4 | - | 0 | GRAN PENYA S12 | GRAN PENYA S12 | 2.5 | - | 1.5 | CATAL-JOV.S12 | |
CATAL-JOV.S12 | 0 | - | 4 | MONTORNÉS S12 | PEONA I PEÓ S12 | 0.5 | - | 3.5 | PARETANA S12 | |
MOLLET S12 | 1.5 | - | 2.5 | SITGES S12 | SANT CUGAT S12 | 4 | - | 0 | VILAFRANCA S12 | |
Ronda 9 | 15/03/2020 | |||||||||
VILAFRANCA S12 | 0 | - | 0 | LLINARS S12 | EQUIP E | |||||
PARETANA S12 | 0 | - | 0 | SANT CUGAT S12 | PREF.Sub-12 | |||||
CATAL-JOV.S12 | 0 | - | 0 | PEONA I PEÓ S12 | Temporada | |||||
MOLLET S12 | 0 | - | 0 | GRAN PENYA S12 | 2020 | |||||
SITGES S12 | 0 | - | 0 | MONTORNÉS S12 |
Classificacions
Equip A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punts | Des. | Cl. |
VILA OLIMPICA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | ½ | 1 | 7½ | 186.25 | 1 |
CATALONIA-JOVIAT | 1 | - | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 6½ | 172 | 2 |
JAKE | 1 | 1 | 1 | 0 | - | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5½ | 143 | 3 |
MOIA MOIANES | - | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 5 | 172.5 | 4 |
SANTPEDOR | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 4 | 137.25 | 5 |
BADIA | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | - | 4 | 133.75 | 6 |
BALAGUER | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 2½ | 146.25 | 7 |
CARDONA | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 2½ | 130.25 | 8 |
TARREGA | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 1½ | 107.75 | 9 |
CALAF | 0 | 0 | - | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 124.25 | 10 |
Equip B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punts | Des. | Cl. |
ATENEU COLON B | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 8 | 236.75 | 1 |
CORNELLA | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 201.25 | 2 |
ESCOLA D'ESCACS BCN B | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 131.75 | 3 |
SANT MARTI B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 129.5 | 4 |
BALSARENY SALLENT | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 119 | 5 |
IDEAL CLAVE | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 107.75 | 6 |
GAVA | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 92 | 7 |
TARADELL-CENTELLES | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | - | 2½ | 92 | 8 |
CATALONIA-JOVIAT B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 111 | 9 |
VALL DEL TENES | - | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 86.5 | 10 |
Equip C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punts | Des. | Cl. |
MANLLEU B | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 7 | 118.75 | 1 |
SURIA | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 6½ | 98.25 | 2 |
MONTBUI | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | - | 1 | 1 | 0 | ½ | 6 | 114 | 3 |
NAVARCLES B | 0 | ½ | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4 | 93.5 | 4 |
SANTPEDOR C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 4 | 92.25 | 5 |
ULLASTRELL | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 3½ | 71 | 6 |
CATALONIA-JOVIAT C | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | - | 0 | ½ | 3 | 75 | 7 |
TARADELL-CENT. B | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 2½ | 75.75 | 8 |
VILAFRANCA E | 0 | ½ | 0 | ½ | - | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 2 | 76 | 9 |
SANTPEDOR D | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1½ | 61.5 | 10 |
Equip D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punts | Des. | Cl. |
CAT.-JOV. D | 2 | 3 | ½ | 2 | 4 | 3 | - | 4 | 3 | 21½ | 287 | 1 | |
BERGUEDAB | 2 | - | 2½ | 3 | 1½ | 3½ | 3½ | 4 | 1 | 21 | 280.75 | 2 | |
TONA B | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | 1½ | 4 | 2 | 19½ | 252 | 3 | |
CARDONA B | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2½ | 2 | - | 4 | 18½ | 320.5 | 4 | |
BALS.SALL.B | 1½ | 1 | - | 1½ | 4 | 2½ | ½ | 4 | 3 | 18 | 227.5 | 5 | |
S. CUGAT E | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2½ | 4 | - | 16½ | 234.5 | 6 | |
ESTANY B | 1 | 3½ | 1 | 2 | - | 2½ | 1 | 4 | 1 | 16 | 227.75 | 7 | |
CARDONA C | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 1½ | 1 | 3 | 4 | 15½ | 208.25 | 8 | |
MANLLEU C | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 1½ | ½ | 4 | 2½ | 12½ | 146.25 | 9 | |
VACANT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Equip E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punts | Des. | Cl. |
SANT CUGAT | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | - | 3 | 4 | 3 | 4 | 28 | 363.5 | 1 |
PARETANA | 1 | 4 | 3½ | - | 4 | 0 | 2½ | 4 | 2 | 2 | 23 | 278.75 | 2 |
PEONA IPEO | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | ½ | - | 3 | 3½ | 2½ | 21½ | 299.5 | 3 |
MONTORNES | 0 | 3½ | 1 | 0 | 3½ | 3 | 4 | 4 | - | ½ | 19½ | 223.75 | 4 |
LLINARS | 3½ | 3 | 1½ | 0 | - | 2 | 2½ | 3 | 2 | 0 | 17½ | 258 | 5 |
SITGES | - | 2½ | ½ | 1 | 4 | 2 | 3 | 2½ | 0 | 2 | 17½ | 216.5 | 6 |
CATAL-JOV | 0 | 1½ | - | 1 | 2½ | 1½ | 0 | 3 | 1 | 1½ | 12 | 152.25 | 7 |
GRAN PENYA | ½ | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2½ | - | 1½ | 1 | 9½ | 121.5 | 8 |
MOLLET | 0 | - | 1 | 0 | 1½ | 0 | 1 | 0 | 1½ | 1 | 6 | 85.5 | 9 |
VILAFRANCA | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½ | 2½ | 0 | - | 5½ | 52.25 | 10 |