
Finalment competirem amb dos equips, donada la situació actual i amb el nombre de baixes en la participació.
La Federació ha publicat unes normes de protocol per reduir el risc de contagis. Es prega que tothom ens faciliti la seva gestió.
Sort a tots els participants!
Resultats 2022
Ronda 1 | 23/01/2022 | Ronda 2 | 30/01/2022 | |||||||
COMPTAL | 4.5 | - | 5.5 | SANT BOI | SANT BOI | 6.5 | - | 3.5 | GRANOLL-CAN. | |
TARRAGONA | 2.5 | - | 7.5 | OLOT | MARAGALL | 5.5 | - | 4.5 | VILA OLÍMPICA | |
PEONA I PEÓ | 7.5 | - | 2.5 | CONGRÉS | BARCELONA B | 6 | - | 4 | CATAL-JOV. A | |
FOMENT B | 3.5 | - | 6.5 | BARCELONA B | CONGRÉS | 2.5 | - | 7.5 | FOMENT B | |
CATAL-JOV. A | 6.5 | - | 3.5 | MARAGALL | OLOT | 6 | - | 4 | PEONA I PEÓ | |
VILA OLÍMPICA | 7 | - | 3 | GRANOLL-CAN. | COMPTAL | 6.5 | - | 3.5 | TARRAGONA | |
Ronda 3 | 06/02/2022 | Ronda 4 | 13/02/2022 | |||||||
TARRAGONA | 4 | - | 6 | SANT BOI | SANT BOI | 6.5 | - | 3.5 | MARAGALL | |
PEONA I PEÓ | 5.5 | - | 4.5 | COMPTAL | BARCELONA B | 6 | - | 4 | GRANOLL-CAN. | |
FOMENT B | 0.5 | - | 9.5 | OLOT | CONGRÉS | 2.5 | - | 7.5 | VILA OLÍMPICA | |
CATAL-JOV. A | 7 | - | 3 | CONGRÉS | OLOT | 6 | - | 4 | CATAL-JOV. A | |
VILA OLÍMPICA | 6 | - | 4 | BARCELONA B | COMPTAL | 6.5 | - | 3.5 | FOMENT B | |
GRANOLL-CAN. | 6.5 | - | 3.5 | MARAGALL | TARRAGONA | 6 | - | 4 | PEONA I PEÓ | |
Ronda 5 | 20/02/2022 | Ronda 6 | 27/02/2022 | |||||||
PEONA I PEÓ | 3 | - | 7 | SANT BOI | SANT BOI | 2 | - | 8 | BARCELONA B | |
FOMENT B | 3 | - | 7 | TARRAGONA | CONGRÉS | 5.5 | - | 4.5 | MARAGALL | |
CATAL-JOV. A | 7.5 | - | 2.5 | COMPTAL | OLOT | 9 | - | 1 | GRANOLL-CAN. | |
VILA OLÍMPICA | 4 | - | 6 | OLOT | COMPTAL | 5 | - | 5 | VILA OLÍMPICA | |
GRANOLL-CAN. | 8 | - | 2 | CONGRÉS | TARRAGONA | 4 | - | 6 | CATAL-JOV. A | |
MARAGALL | 4.5 | - | 5.5 | BARCELONA B | PEONA I PEÓ | 6.5 | - | 3.5 | FOMENT B | |
Ronda 7 | 06/03/2022 | Ronda 8 | 13/03/2022 | |||||||
FOMENT B | 4 | - | 6 | SANT BOI | SANT BOI | 7 | - | 3 | CONGRÉS | |
CATAL-JOV. A | 6.5 | - | 3.5 | PEONA I PEÓ | OLOT | 6 | - | 4 | BARCELONA B | |
VILA OLÍMPICA | 5 | - | 5 | TARRAGONA | COMPTAL | 6.5 | - | 3.5 | MARAGALL | |
GRANOLL-CAN. | 7.5 | - | 2.5 | COMPTAL | TARRAGONA | 7 | - | 3 | GRANOLL-CAN. | |
MARAGALL | 3.5 | - | 6.5 | OLOT | PEONA I PEÓ | 4 | - | 6 | VILA OLÍMPICA | |
BARCELONA B | 6 | - | 4 | CONGRÉS | FOMENT B | 2 | - | 8 | CATAL-JOV. A | |
Ronda 9 | 20/03/2022 | Ronda 10 | 27/03/2022 | |||||||
CATAL-JOV. A | 7 | - | 3 | SANT BOI | SANT BOI | 4 | - | 6 | OLOT | |
VILA OLÍMPICA | 8 | - | 2 | FOMENT B | COMPTAL | 6 | - | 4 | CONGRÉS | |
GRANOLL-CAN. | 4.5 | - | 5.5 | PEONA I PEÓ | TARRAGONA | 5 | - | 5 | BARCELONA B | |
MARAGALL | 6 | - | 4 | TARRAGONA | PEONA I PEÓ | 7.5 | - | 2.5 | MARAGALL | |
BARCELONA B | 6.5 | - | 3.5 | COMPTAL | FOMENT B | 2 | - | 8 | GRANOLL-CAN. | |
CONGRÉS | 1 | - | 9 | OLOT | CATAL-JOV. A | 6.5 | - | 3.5 | VILA OLÍMPICA | |
Ronda 11 | 03/04/2022 | |||||||||
VILA OLÍMPICA | 3.5 | - | 6.5 | SANT BOI | Lliga Catalana | |||||
GRANOLL-CAN. | 4 | - | 5 | CATAL-JOV. A | ||||||
MARAGALL | 4 | - | 6 | FOMENT B | 2022 | |||||
BARCELONA B | 4 | - | 6 | PEONA I PEÓ | ||||||
CONGRÉS | 4.5 | - | 5.5 | TARRAGONA | Primera Divisió II | |||||
OLOT | 7.5 | - | 2.5 | COMPTAL |
Ronda 1 | 23/01/2022 | Ronda 2 | 30/01/2022 | |||||||
COMPTAL B | 3.5 | - | 4.5 | CATAL-JOV. B | CATAL-JOV. B | 1.5 | - | 6.5 | MOLINS DE REI | |
HOSPI-BELLVIT. | 3.5 | - | 4.5 | BALSARENY-SA. | PEON DOBLADO | 5.5 | - | 2.5 | MOLI NOU | |
IGUALADA ATE. | 3.5 | - | 4.5 | BERGUEDÀ | BERGUEDÀ | 6.5 | - | 1.5 | MARTORELL | |
MARTORELL | 5.5 | - | 2.5 | PEON DOBLADO | BALSARENY-SA. | 2 | - | 6 | IGUALADA ATE. | |
MOLI NOU | 3.5 | - | 4.5 | MOLINS DE REI | COMPTAL B | 1.5 | - | 6.5 | HOSPI-BELLVIT. | |
Ronda 3 | 06/02/2022 | Ronda 4 | 13/02/2022 | |||||||
HOSPI-BELLVIT. | 6 | - | 2 | CATAL-JOV. B | CATAL-JOV. B | 2 | - | 6 | PEON DOBLADO | |
IGUALADA ATE. | 6.5 | - | 1.5 | COMPTAL B | BERGUEDÀ | 2 | - | 6 | MOLINS DE REI | |
MARTORELL | 6.5 | - | 1.5 | BALSARENY-SA. | BALSARENY-SA. | 3.5 | - | 4.5 | MOLI NOU | |
MOLI NOU | 5.5 | - | 2.5 | BERGUEDÀ | COMPTAL B | 3.5 | - | 4.5 | MARTORELL | |
MOLINS DE REI | 2 | - | 6 | PEON DOBLADO | HOSPI-BELLVIT. | 4 | - | 4 | IGUALADA ATE. | |
Ronda 5 | 20/02/2022 | Ronda 6 | 27/02/2022 | |||||||
IGUALADA ATE. | 4.5 | - | 3.5 | CATAL-JOV. B | CATAL-JOV. B | 3.5 | - | 4.5 | BERGUEDÀ | |
MARTORELL | 5 | - | 3 | HOSPI-BELLVIT. | BALSARENY-SA. | 7 | - | 1 | PEON DOBLADO | |
MOLI NOU | 6.5 | - | 1.5 | COMPTAL B | COMPTAL B | 2.5 | - | 5.5 | MOLINS DE REI | |
MOLINS DE REI | 7 | - | 1 | BALSARENY-SA. | HOSPI-BELLVIT. | 6 | - | 2 | MOLI NOU | |
PEON DOBLADO | 5 | - | 3 | BERGUEDÀ | IGUALADA ATE. | 3.5 | - | 4.5 | MARTORELL | |
Ronda 7 | 06/03/2022 | Ronda 8 | 13/03/2022 | |||||||
MARTORELL | 6 | - | 2 | CATAL-JOV. B | CATAL-JOV. B | 1 | - | 7 | BALSARENY-SA. | |
MOLI NOU | 4 | - | 4 | IGUALADA ATE. | COMPTAL B | 1 | - | 7 | BERGUEDÀ | |
MOLINS DE REI | 3.5 | - | 4.5 | HOSPI-BELLVIT. | HOSPI-BELLVIT. | 3 | - | 5 | PEON DOBLADO | |
PEON DOBLADO | 2 | - | 6 | COMPTAL B | IGUALADA ATE. | 2.5 | - | 5.5 | MOLINS DE REI | |
BERGUEDÀ | 5 | - | 3 | BALSARENY-SA. | MARTORELL | 5 | - | 3 | MOLI NOU | |
Ronda 9 | 20/03/2022 | |||||||||
MOLI NOU | 7 | - | 1 | CATAL-JOV. B | Lliga Catalana | |||||
MOLINS DE REI | 5.5 | - | 2.5 | MARTORELL | ||||||
PEON DOBLADO | 2 | - | 6 | IGUALADA ATE. | 2022 | |||||
BERGUEDÀ | 4.5 | - | 3.5 | HOSPI-BELLVIT. | ||||||
BALSARENY-SA. | 8 | - | 0 | COMPTAL B | Preferent Bcn II |
Classificacions 2022
Equip A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punts | Des. | Cl. |
COMTAL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4½ | 243.75 | 8 |
TARRAGONA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 5 | 270.25 | 7 |
PEONA I PEO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 270.75 | 6 |
FOMENT B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 173 | 11 |
CATALONIAJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 331.75 | 2 |
VILA OLIMP. | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 292.5 | 5 |
GRANOLLERSC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 235.75 | 9 |
MARAGALL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 252 | 10 |
BARCELONA B | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7½ | 318.25 | 4 |
CONGRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 186.5 | 12 |
OLOT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 367.25 | 1 |
SANT BOI | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 279.75 | 3 |
Equip B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punts | Des. | Cl. |
COMTAL B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | 1 | 79 | 9 |
HOSPITALET BELLVITGE | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | 1 | 4½ | 97 | 3 |
IGUALADA - ATENEU | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | - | - | 0 | 1 | 1 | 4 | 90 | 6 |
MARTORELL | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 92 | 1 |
MOLI NOU | 1 | 0 | ½ | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 3½ | 90 | 7 |
MOLINS DE REI | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 89.5 | 2 |
PEON DOBLADO | 0 | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 94.25 | 5 |
BERGUEDA | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 102.25 | 4 |
BALSARENY SALLENT | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 94.5 | 8 |
CATALONIA-JOVIAT B | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 69 | 10 |