
En aquest 2021 la competició va ser més reduïda amb 7 rondes, sense ascensos ni descensos.
Serà la tornada a l’activitat presencial en el torneig per equips de la FCE.
Vàrem competir amb 5 equips tot i que el primer es va dividir en dos. Podeu veure les classificacions finals més avall.
Resultats 2021
Ronda 1 | 10/10/2021 | Ronda 2 | 17/10/2021 | |||||||
COLON-SAB.B | 3.5 | - | 0.5 | CONGRÉS A | CONGRÉS A | 0.5 | - | 3.5 | CATAL-JOV. A1 | |
SANT BOI A1 | 2.5 | - | 1.5 | LLINARS A | GRA-CANOV. A | 2.5 | - | 1.5 | MATARÓ A | |
AGUSTÍ A1 | 2 | - | 2 | GRA-CANOV. A | LLINARS A | 0.5 | - | 3.5 | AGUSTÍ A1 | |
MATARÓ A | 1 | - | 3 | CATAL-JOV. A1 | COLON-SAB.B | 3 | - | 1 | SANT BOI A1 | |
Ronda 3 | 24/10/2021 | Ronda 4 | 07/11/2021 | |||||||
SANT BOI A1 | 3 | - | 1 | CONGRÉS A | CONGRÉS A | 0.5 | - | 3.5 | GRA-CANOV. A | |
AGUSTÍ A1 | 2 | - | 2 | COLON-SAB.B | LLINARS A | 1 | - | 3 | CATAL-JOV. A1 | |
MATARÓ A | 0 | - | 4 | LLINARS A | COLON-SAB.B | 2.5 | - | 1.5 | MATARÓ A | |
CATAL-JOV. A1 | 2 | - | 2 | GRA-CANOV. A | SANT BOI A1 | 1.5 | - | 2.5 | AGUSTÍ A1 | |
Ronda 5 | 14/11/2021 | Ronda 6 | 21/11/2021 | |||||||
AGUSTÍ A1 | 4 | - | 0 | CONGRÉS A | CONGRÉS A | 0.5 | - | 3.5 | LLINARS A | |
MATARÓ A | 1 | - | 3 | SANT BOI A1 | COLON-SAB.B | 3 | - | 1 | GRA-CANOV. A | |
CATAL-JOV. A1 | 1 | - | 3 | COLON-SAB.B | SANT BOI A1 | 1.5 | - | 2.5 | CATAL-JOV. A1 | |
GRA-CANOV. A | 3 | - | 1 | LLINARS A | AGUSTÍ A1 | 3 | - | 1 | MATARÓ A | |
Ronda 7 | 28/11/2021 | |||||||||
MATARÓ A | 2.5 | - | 1.5 | CONGRÉS A | Interclubs 2021 | |||||
CATAL-JOV. A1 | 1.5 | - | 2.5 | AGUSTÍ A1 | EQUIP A1 | |||||
GRA-CANOV. A | 2 | - | 2 | SANT BOI A1 | Prim. Div. A1 Gr.3 | |||||
LLINARS A | 1 | - | 3 | COLON-SAB.B |
Ronda 1 | 10/10/2021 | Ronda 2 | 17/10/2021 | |||||||
CATAL-JOV. A2 | 0 | - | 4 | MARAGALL A | MARAGALL A | 2 | - | 2 | JAKE A | |
COMPTAL A | 1.5 | - | 2.5 | SANT ADRIÀ A | SANT BOI A2 | 1 | - | 3 | LIRA VENDRE. A | |
AGUSTÍ A2 | 2 | - | 2 | SANT BOI A2 | SANT ADRIÀ A | 2.5 | - | 1.5 | AGUSTÍ A2 | |
LIRA VENDRE. A | 4 | - | 0 | JAKE A | CATAL-JOV. A2 | 1.5 | - | 2.5 | COMPTAL A | |
Ronda 3 | 24/10/2021 | Ronda 4 | 07/11/2021 | |||||||
COMPTAL A | 2 | - | 2 | MARAGALL A | MARAGALL A | 1 | - | 3 | SANT BOI A2 | |
AGUSTÍ A2 | 1 | - | 3 | CATAL-JOV. A2 | SANT ADRIÀ A | 1.5 | - | 2.5 | JAKE A | |
LIRA VENDRE. A | 2 | - | 2 | SANT ADRIÀ A | CATAL-JOV. A2 | 0.5 | - | 3.5 | LIRA VENDRE. A | |
JAKE A | 0.5 | - | 3.5 | SANT BOI A2 | COMPTAL A | 4 | - | 0 | AGUSTÍ A2 | |
Ronda 5 | 14/11/2021 | Ronda 6 | 21/11/2021 | |||||||
AGUSTÍ A2 | 0 | - | 4 | MARAGALL A | MARAGALL A | 1.5 | - | 2.5 | SANT ADRIÀ A | |
LIRA VENDRE. A | 1.5 | - | 2.5 | COMPTAL A | CATAL-JOV. A2 | 0.5 | - | 3.5 | SANT BOI A2 | |
JAKE A | 3.5 | - | 0.5 | CATAL-JOV. A2 | COMPTAL A | 2.5 | - | 1.5 | JAKE A | |
SANT BOI A2 | 2 | - | 2 | SANT ADRIÀ A | AGUSTÍ A2 | 1.5 | - | 2.5 | LIRA VENDRE. A | |
Ronda 7 | 28/11/2021 | |||||||||
LIRA VENDRE. A | 3 | - | 1 | MARAGALL A | Interclubs 2021 | |||||
JAKE A | 4 | - | 0 | AGUSTÍ A2 | EQUIP A2 | |||||
SANT BOI A2 | 1.5 | - | 2.5 | COMPTAL A | Prim. Div. A2 Gr.4 | |||||
SANT ADRIÀ A | 3.5 | - | 0.5 | CATAL-JOV. A2 |
Ronda 1 | 10/10/2021 | Ronda 2 | 17/10/2021 | |||||||
CATAL-JOV.B | 2.5 | - | 1.5 | SANT BOI B | SANT BOI B | 1 | - | 3 | BERGUEDÀ A | |
GAVÀ A | 2.5 | - | 1.5 | HOSP.-BELLV. A2 | IGUAL-ATENEU A2 | 0.5 | - | 3.5 | CORNELLÀ B | |
PEONA I PEÓ C2 | 1 | - | 3 | IGUAL-ATENEU A2 | HOSP.-BELLV. A2 | 2 | - | 2 | PEONA I PEÓ C2 | |
CORNELLÀ B | 1 | - | 3 | BERGUEDÀ A | CATAL-JOV.B | 3.5 | - | 0.5 | GAVÀ A | |
Ronda 3 | 24/10/2021 | Ronda 4 | 07/11/2021 | |||||||
GAVÀ A | 1.5 | - | 2.5 | SANT BOI B | SANT BOI B | 1.5 | - | 2.5 | IGUAL-ATENEU A2 | |
PEONA I PEÓ C2 | 3 | - | 1 | CATAL-JOV.B | HOSP.-BELLV. A2 | 0 | - | 4 | BERGUEDÀ A | |
CORNELLÀ B | 3.5 | - | 0.5 | HOSP.-BELLV. A2 | CATAL-JOV.B | 3.5 | - | 0.5 | CORNELLÀ B | |
BERGUEDÀ A | 3 | - | 1 | IGUAL-ATENEU A2 | GAVÀ A | 2 | - | 2 | PEONA I PEÓ C2 | |
Ronda 5 | 14/11/2021 | Ronda 6 | 21/11/2021 | |||||||
PEONA I PEÓ C2 | 2 | - | 2 | SANT BOI B | SANT BOI B | 2.5 | - | 1.5 | HOSP.-BELLV. A2 | |
CORNELLÀ B | 2.5 | - | 1.5 | GAVÀ A | CATAL-JOV.B | 3.5 | - | 0.5 | IGUAL-ATENEU A2 | |
BERGUEDÀ A | 3 | - | 1 | CATAL-JOV.B | GAVÀ A | 0 | - | 4 | BERGUEDÀ A | |
IGUAL-ATENEU A2 | 3.5 | - | 0.5 | HOSP.-BELLV. A2 | PEONA I PEÓ C2 | 2 | - | 2 | CORNELLÀ B | |
Ronda 7 | 28/11/2021 | |||||||||
CORNELLÀ B | 1.5 | - | 2.5 | SANT BOI B | Interclubs 2021 | |||||
BERGUEDÀ A | 3.5 | - | 0.5 | PEONA I PEÓ C2 | EQUIP B | |||||
IGUAL-ATENEU A2 | 1.5 | - | 2.5 | GAVÀ A | Preferent B Gr.3 | |||||
HOSP.-BELLV. A2 | 1.5 | - | 2.5 | CATAL-JOV.B |
Ronda 1 | 10/10/2021 | Ronda 2 | 17/10/2021 | |||||||
CATAL-JOV.C | 3 | - | 1 | VILAFRANCA E | VILAFRANCA E | 3 | - | 1 | SÚRIA A | |
SANTPEDOR D | 0.5 | - | 3.5 | NAVARCLES B1 | IGUAL.-ATENEU B | 0 | - | 4 | MONTBUI A | |
ABRERA A | 3.5 | - | 0.5 | IGUAL.-ATENEU B | NAVARCLES B1 | 1.5 | - | 2.5 | ABRERA A | |
MONTBUI A | 2 | - | 2 | SÚRIA A | CATAL-JOV.C | 2.5 | - | 1.5 | SANTPEDOR D | |
Ronda 3 | 24/10/2021 | Ronda 4 | 07/11/2021 | |||||||
SANTPEDOR D | 2 | - | 2 | VILAFRANCA E | VILAFRANCA E | 3 | - | 1 | IGUAL.-ATENEU B | |
ABRERA A | 4 | - | 0 | CATAL-JOV.C | NAVARCLES B1 | 2 | - | 2 | SÚRIA A | |
MONTBUI A | 1.5 | - | 2.5 | NAVARCLES B1 | CATAL-JOV.C | 1 | - | 3 | MONTBUI A | |
SÚRIA A | 2 | - | 2 | IGUAL.-ATENEU B | SANTPEDOR D | 2 | - | 2 | ABRERA A | |
Ronda 5 | 14/11/2021 | Ronda 6 | 21/11/2021 | |||||||
ABRERA A | 1.5 | - | 0.5 | VILAFRANCA E | VILAFRANCA E | 2 | - | 2 | NAVARCLES B1 | |
MONTBUI A | 2 | - | 2 | SANTPEDOR D | CATAL-JOV.C | 2 | - | 2 | IGUAL.-ATENEU B | |
SÚRIA A | 3 | - | 1 | CATAL-JOV.C | SANTPEDOR D | 2 | - | 2 | SÚRIA A | |
IGUAL.-ATENEU B | 0 | - | 4 | NAVARCLES B1 | ABRERA A | 3 | - | 1 | MONTBUI A | |
Ronda 7 | 28/11/2021 | |||||||||
MONTBUI A | 3 | - | 1 | VILAFRANCA E | Interclubs 2021 | |||||
SÚRIA A | 2.5 | - | 1.5 | ABRERA A | EQUIP C | |||||
IGUAL.-ATENEU B | 2.5 | - | 1.5 | SANTPEDOR D | Seg. Prov. C Gr.12 | |||||
NAVARCLES B1 | 0 | - | 4 | CATAL-JOV.C |
Ronda 1 | 10/10/2021 | Ronda 2 | 17/10/2021 | |||||||
VILAFRANCA 12 C | 3 | - | 1 | VILAFRANCA 12 B | VILAFRANCA 12 B | 2 | - | 2 | CATAL-JOV.S12 A | |
PEONA I PEÓ 12 A | 2 | - | 2 | ATENEU COLON B | ATENEU COLON B | 1 | - | 3 | GRAN PENYA 12 A | |
GRAN PENYA 12 A | 2 | - | 2 | CATAL-JOV.S12 A | VILAFRANCA 12 C | 0.5 | - | 3.5 | PEONA I PEÓ 12 A | |
Ronda 3 | 24/10/2021 | Ronda 4 | 07/11/2021 | |||||||
PEONA I PEÓ 12 A | 2 | - | 2 | VILAFRANCA 12 B | VILAFRANCA 12 B | 3 | - | 1 | ATENEU COLON B | |
GRAN PENYA 12 A | 1.5 | - | 2.5 | VILAFRANCA 12 C | VILAFRANCA 12 C | 3 | - | 1 | CATAL-JOV.S12 A | |
CATAL-JOV.S12 A | 3 | - | 1 | ATENEU COLON B | PEONA I PEÓ 12 A | 2 | - | 2 | GRAN PENYA 12 A | |
Ronda 5 | 14/11/2021 | |||||||||
GRAN PENYA 12 A | 0 | - | 4 | VILAFRANCA 12 B | Interclubs 2021 | |||||
CATAL-JOV.S12 A | 3 | - | 1 | PEONA I PEÓ 12 A | Prom. Sub.12 A | |||||
ATENEU COLON B | 4 | - | 0 | VILAFRANCA 12 C |
Classificacions 2021
Equip A1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punts | Des. | Cl. |
COLON SABADELL CHESSY B | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 20 | 1 |
SANT BOI A1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 14.5 | 5 |
AGUSTI A1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 | 19.5 | 2 |
MATARO A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8.5 | 7 |
CATALONIA JOVIAT A1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 16.5 | 3 |
GRANOLLERS-CANOVELLES A | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4½ | 16 | 4 |
LLINARS A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12.5 | 6 |
CONGRES A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 8 |
Equip A2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punts | Des. | Cl. |
CATALONIA JOVIAT A2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.5 | 7 |
COMTAL A | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 5½ | 17.5 | 2 |
AGUSTI A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 6 | 8 |
LIRA VENDRELLENCA A | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5½ | 19.5 | 1 |
JAKE A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 3½ | 14 | 5 |
SANT BOI A2 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4 | 16.5 | 4 |
SANT ADRIA A | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 5 | 16.5 | 3 |
MARAGALL A | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 3 | 15.5 | 6 |
Equip B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punts | Des. | Cl. |
CATALONIA JOVIAT B | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 17.5 | 2 |
GAVA A | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2½ | 10.5 | 7 |
PEONA I PEO C2 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 3 | 12.5 | 6 |
CORNELLA B | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3½ | 14.5 | 3 |
BERGUEDA A | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 23.5 | 1 |
IGUALADA-ATENEU A2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12.5 | 5 |
HOSPITALET BELLVITGE A2 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 7.5 | 8 |
SANT BOI B | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3½ | 13.5 | 4 |
Equip C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punts | Des. | Cl. |
CATALONIA JOVIAT C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 13.5 | 5 |
SANTPEDOR D | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 2 | 11.5 | 7 |
ABRERA A | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 18 | 1 |
MONTBUI A | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4 | 16.5 | 2 |
SURIA A | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 4 | 14.5 | 4 |
IGUALADA-ATENEU B | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 |
NAVARCLES B1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 4 | 15.5 | 3 |
VILAFRANCA E | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 3 | 12.5 | 6 |
Equip D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punts | Des. | Clas. | ||
VILAFRANCA SUB 12 C | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 3 | ||
PEONA I PEO SUB12 B | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2½ | 10.5 | 4 | ||
GRAN PENYA SUB12 A | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 2 | 8.5 | 5 | ||
CATALONIA JOVIAT SUB12 A | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 3 | 11 | 2 | ||
ATENEU COLON SUB12 B | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½ | 9 | 6 | ||
VILAFRANCA SUB 12 B | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 3 | 12 | 1 |