Nota: Para reducir la carga del servidor en los escaneos diarios de motores como Google o Yahoo, todos los torneos finalizados hace más de 2 semanas se muestran tras pulsar el siguiente botón:

Open Intenacional de Escacs Ciutat de Manresa 22 d` agost 2013

Última actualización22.08.2013 19:52:09, Propietario: spanish chess federation (licence 280),Última carga: federació catalana d’escacs (23)

Clasificación Final después de 9 rondas

Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1 3 GM Cori Jorge PER 2569 8.0 2387 2410 2766
2 7 GM Cruz Cristhian PER 2498 7.5 2335 2324 2672
3 8 GM Perez Mitjans Orelvis ESP 2475 CAT-MON 7.0 2316 2319 2560
4 2 GM Ortiz Suarez Isan Reynaldo CUB 2609 6.5 2364 2342 2567
5 11 IM Jerez Perez Alfonso ESP 2377 CAT-FOM 6.5 2190 2229 2434
6 5 GM Rizouk Aimen ALG 2527 CAT-BAB 6.0 2393 2425 2554
7 6 IM Guerra Mendez Jose Angel CUB 2516 6.0 2306 2350 2472
8 4 GM Burmakin Vladimir RUS 2565 6.0 2242 2237 2420
9 9 IM Lorenzo De La Riva Lazaro ESP 2449 CAT-SJO 6.0 2219 2213 2382
10 13 IM Rahal Michael ESP 2353 CAT-CCS 6.0 2195 2258 2363
11 12 IM Gonzalez Rodriguez Jorge A. COL 2372 CAT-LLE 6.0 2143 2258 2348
12 27 Garnica Nebot Esteve ESP 1965 CAT-MLN 6.0 2143 2125 2243
13 16 Cori Quispe Kevin PER 2154 6.0 2109 2165 2226
14 1 GM Bruzon Batista Lazaro CUB 2698 5.5 2373 2387 2524
15 10 WGM Cori T. Deysi PER 2434 5.5 2289 2253 2373
16 49 Hernandez Valls Idelfons ESP 2073 CAT-CTN 5.5 1976 1991 2056
17 17 MK Sanpera Bonet Juan Carlos ESP 2131 CAT-CTN 5.0 2148 2121 2192
18 18 MK Heredia Tarrats Amadeu ESP 2098 CAT-FOM 5.0 2121 2138 2156
19 14 Banos Oscar ARG 2207 5.0 2068 2074 2103
20 53 Canovas Prat Enric ESP 1821 CAT-MOI 5.0 2044 2072 2087
21 19 MK Rafols Albet Josep ESP 2098 CAT-VIF 5.0 2036 2118 2113
22 23 Tutusaus Marrugat Carles ESP 2021 CAT-VIF 5.0 1899 1915 1947
23 25 Martinez Garcia Jesus Antonio ESP 1990 CAT-CTN 5.0 1866 1851 1863
24 26 Rosell Formosa Jaime ESP 1986 CAT-SSA 5.0 1840 1881 1895
25 22 Leon Colan Carlos Edmundo PER 2030 5.0 1799 1796 1863
26 21 Camacho Liesa Joan ESP 2031 CAT-SAN 4.5 2109 2128 2089
27 24 Torralba Sanz Josep ESP 2011 CAT-SJV 4.5 2070 2144 2066
28 48 Goerge Harutian Hansel ESP 1494 CAT-CTN 4.5 2031 1933 1850
29 30 Gutierrez Leon Cristobal ESP 1934 EXT 4.5 2000 2041 1970
30 32 Delgado Osorio Xavier ESP 1926 CAT-SBO 4.5 1991 1884 1965
31 46 Nieto Badia Pau ESP 1569 CAT-BAL 4.5 1985 1901 1910
32 43 Fortuny Profitos Jordi ESP 1792 CAT-BAL 4.0 2079 2023 2012
33 37 Lliberia Blasco Josep Lluis ESP 1896 CAT-FOM 4.0 2047 2021 1987
34 31 Castells Aloy Jordi ESP 1931 CAT-CTN 4.0 2013 1953 1944
35 44 Ruiz Munoz Jose Carlos ESP 1776 CAT-FIG 4.0 2010 1992 1938
36 15 MK Coll Enriquez Lluis ESP 2201 CAT-CTN 4.0 2006 2010 1976
37 35 Soler Bel Josep ESP 1908 CAT-SUR 4.0 1993 2031 1929
38 34 Poyato Plaza Daniel ESP 1914 CAT-SUR 4.0 1955 1950 1890
39 28 Diaz Lopez Pedro ESP 1956 CAT-SAN 4.0 1941 2016 1892
40 39 Nadal Fajardo Ricard ESP 1889 CAT-EEB 4.0 1923 1818 1870
41 41 Mora Amella Joan ESP 1826 CAT-LLE 4.0 1881 1821 1778
42 40 Ferrer Font Jordi ESP 1885 CAT-BAL 4.0 1865 1855 1812
43 36 Capelles Prat Ramon ESP 1902 CAT-AVI 3.5 1965 1779 1802
44 50 Perez Guerrero Hector ESP 2000 CAT-CTN 3.5 1962 1841 1919
45 51 Churko Montero Sergio ESP 1991 CAT-VLS 3.5 1829 1822 1688
46 52 Lopez Bautista Ferran ESP 1824 CAT-SJV 3.0 1986 2015 1861
47 47 Harutian Arthur William ESP 1507 CAT-CTN 3.0 1948 1851 1692
48 33 Garcia Garrido Enric ESP 1923 CAT-PIP 3.0 1922 1903 1777
49 45 Olivares Flores Benito ESP 1688 CAT-MAN 3.0 1918 1797 1706
50 58 Harutian Arthur ESP 1700 CAT-CTN 3.0 1888 1831 1695
51 42 Oliveres Puigdellivol Ignaci ESP 1810 CAT-CTN 3.0 1875 1881 1750
52 29 Careta Torras Antoni ESP 1948 CAT-AVI 2.5 1948 1895 1749
53 55 Vila Closa Albert ESP 1744 CAT-CTN 2.0 1903 1805 1581
54 57 Banos Oscar Alejandro ESP 1700 CAT-CDT 2.0 1891 1777 1569
55 56 Maldonado Galdeano Antoni ESP 1732 CAT-CTN 2.0 1860 1776 1538
56 20 Gomez Benitez David ESP 2069 CAT-BAB 0.0 0 0 0
38 Izagirre Alsua Aritz ESP 1892 0.0 0 0 0
54 Rodergas Aloy Josep ESP 1772 CAT-7637 0.0 0 0 0

Anotación:
Desempate 1: rating average of the opponents (variabel with parameters)
Desempate 2: Average Recursive Ratingperformance
Desempate 3: Performance (variable with parameter)