XXIX OPEN D'ESCACS ACTIUS " CIUTAT DE MANRESA"

Última actualización27.08.2012 20:19:58 / Page cached 28.08.2012 22:14:56 45min., Creator/Last Upload: de la cruz chumillas, valerio

Enlaces Página web del organizador, Enlazar el torneo al calendario de torneos
Seleccionar parámetros Mostrar detalles del torneo
Listados Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios
Clasificación Final después de 9 rondas, Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas, Cuadro cruzado por ranking inicial
Emparejamientos por mesas Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9 , sin emparejar
Excel e impresión Imprimir listado, Exportar a Excel, Exportar a PDF

Clasificación Final después de 9 rondas

Rk. Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1 IM IBARRA JEREZ Jose Carlos ESP 2540 7.5 2644 2342 2635
2 IM ASIS GARGATAGLI Hipolito ESP 2478 BARCELONA-UGA 7.5 2611 2325 2619
3 GM AROSHIDZE Levan GEO 2568 BANYOLES 7.0 2654 2392 2633
4 GM MOVSZISZIAN Karen ARM 2469 LLEIDA 7.0 2547 2285 2522
5 IM MUÑOZ PANTOJA Miguel ESP 2496 TERRASSA 7.0 2433 2236 2482
6 GM BURMAKIN Vladimir RUS 2608 6.5 2594 2384 2539
7 GM LAXMAN R R IND 2428 6.5 2574 2371 2559
8 FM JIMENEZ FRAGA Pedro Alejandro CUB 2446 6.5 2556 2332 2515
9 IM PEREZ MITJANS Orelvis ESP 2504 MONCANA 6.5 2535 2362 2510
10 IM MELLADO TRIVINO Juan AND 2444 COLON SABADELL 6.5 2486 2355 2498
11 GM CORDOVA Emilio PER 2572 6.5 2481 2331 2520
12 IM SAPTARSHI Roy IND 2406 6.5 2412 2287 2482
13 IM PANESSO RIVERA Henry COL 2339 6.5 2384 2201 2394
14 IM CRUZ Jonathan PER 2418 TRES PEONS 6.0 2404 2266 2410
15 FM ESPINOZA PALOMINO Willyam PER 2242 6.0 2387 2224 2379
16 IM CRUZ Filemon PER 2410 TRES PEONS 6.0 2374 2190 2342
17 IM PALIT Somak IND 2435 6.0 2363 2274 2420
18 IM CLAVIJO Jorge Mario COL 2319 6.0 2339 2203 2354
19 IM MESTRE BELLIDO Hector ESP 2321 BARCELONA-UGA 6.0 2317 2170 2284
20 IM PERPINYA ROFES Lluis Maria ESP 2394 COLON SABADELL 6.0 2293 2176 2360
21 IM GALLEGO ALCARAZ Andres Felipe COL 2377 6.0 2290 2139 2326
22 RAFOLS ALBET Josep ESP 2101 VILAFRANCA 6.0 2271 2095 2220
23 IM GUERRERO SIERRA Juan Carlos COL 2268 6.0 2262 2177 2342
24 IM ARENAS David COL 2406 5.5 2386 2241 2346
25 FM RODRIGUEZ GARCIA Victor CUB 2383 5.5 2313 2254 2361
26 GONZALEZ HERNANDEZ Ferran ESP 2098 ANT ANDREU 5.5 2252 2149 2216
27 RODRIGUEZ SORRIBES Jordi ESP 2153 CATALONIA 5.5 2193 2010 2132
28 CAMACHO LIESA Joan ESP 2022 SANT ANDREU 5.5 2168 2105 2174
29 JUAN BARTROLI Pau ESP 2024 CATALUNYA 5.5 2111 2079 2158
30 SOLANI NUNEZ Joshua ESP 1990 VALLFOGONA 5.5 2094 2014 2137
31 JANE BESORA Jordi ESP 1852 CARDONA 5.5 2077 1954 2042
32 IM LORENZO DE LA RIVA Lazaro ESP 2444 LLINARS 5.0 2306 2241 2307
33 FM ALARCON CASELLAS Rolando CUB 2471 5.0 2242 2248 2315
34 IM GONZALEZ RODRIGUEZ Jorge A COL 2396 LLEIDA 5.0 2242 2210 2280
35 MK CANAL OLIVERAS Joan ESP 2239 TERRASSA 5.0 2185 2171 2248
36 MK MENAC COMAS Joan Ramon ESP 2137 CATALONIA 5.0 2173 2130 2173
37 MK COLL ENRIQUEZ Lluis ESP 2160 CATALONIA 5.0 2154 2110 2186
38 IM PERIC Slavisa SRB 2248 5.0 2127 2091 2161
39 GARCIA LOPEZ Nicolas ESP 1971 SANT ANDREU 5.0 2123 1997 2039
40 JAREÑO BADENAS Aleix ESP 2029 COLON SABADELL 5.0 2109 2004 2051
41 RICARDO SANCHEZ Fernando ESP 1897 PALAFRUGELL 5.0 2104 2039 2072
42 WGM VIGOA APECHECHE Yanira CUB 2243 5.0 2100 2048 2128
43 CAMPOS CAYUELAS Adria ESP 2002 COLON-SABADELL 5.0 2090 2064 2106
44 IZAGIRRE ALSUA Aritz ESP 1846 5.0 2047 1984 2035
45 FUMANAL VILLAGRASA Kevin ESP 1998 BALSARENY-SALLENT 5.0 1990 1982 2025
46 FORTUNY PROFITOS Jordi ESP 1757 BALAGUER 5.0 1964 2020 2037
47 LIARTE GENOVES Sergi ESP 1779 SANT ANDREU 5.0 1947 1940 1958
48 SEMPERE CHAVANAT Iscle ESP 1861 LLEIDA 5.0 1945 1998 2020
49 SOLER CASACUBERTA Salvador ESP 2069 CATALONIA 5.0 1939 1892 1935
50 MASCARO CORNET Josep ESP 2043 SANTPEDOR 4.5 2050 2050 2042
51 RIERA MONTANO Ramon ESP 2045 SANTPEDOR 4.5 2049 1990 1986
52 FERRER FONT Jordi ESP 1796 BALAGUER 4.5 2040 2041 2018
53 OROZCO Luz Elena COL 2114 4.5 2004 1949 1996
54 GRACIA VERGARA Ferran ESP 2098 CATALONIA 4.5 1988 1965 1965
55 VILA SEUBA Joan Carles ESP 1963 SANT JOAN 4.5 1896 1900 1894
56 CORRIGUELAS ARMILLAS Frederic ESP 1969 PEONA I PEO 4.5 1851 1848 1805
57 CUEVAS Brandon COL 0 4.5 1837 1813 1813
58 MARTINEZ PLA Xavier ESP 1943 VILA OLIMPICA 4.5 1834 1897 1897
59 MARTINEZ HERNANDEZ Emili ESP 1785 4.5 1761 1725 1768
60 MK SANPERA BONET Juan Carlos ESP 2143 CATALONIA 4.0 2039 1927 1944
61 ARIAS Fausto ESP 1940 CAT- 4.0 2032 2022 2022
62 ROSELL FORMOSA Jaime ESP 1981 SANT SADURNI 4.0 1998 1962 1955
63 TORRALBA SANZ Josep ESP 2011 SANT JOAN 4.0 1957 2027 1938
64 FABREGA LOPEZ Jaume ESP 1839 4.0 1953 1890 1890
65 CAMPOS CAYUELA Teo ESP 1912 COLON-SABADELL 4.0 1944 1947 1886
66 DIAZ LOPEZ Pedro ESP 1962 SANT ANDREU 4.0 1925 2010 1923
67 CASTELLS ALOY Jordi ESP 1924 CATALONIA 4.0 1923 1981 1921
68 CERVELLO TOST Ferran ESP 1973 PEONA I PEO 4.0 1922 1905 1882
69 CUNILL ROS Sebastia ESP 2016 BERGA 4.0 1918 1981 1932
70 MARTINEZ GARCIA Jesus Antonio ESP 2006 CATALONIA 4.0 1853 1870 1835
71 HERNANDEZ VALLS Idelfons ESP 2049 CATALONIA 4.0 1850 1922 1835
72 POYATO PLAZA Daniel ESP 1915 SURIA 4.0 1829 1905 1853
73 VELEZ ALVAREZ Laura Camila COL 1699 4.0 1782 1859 1800
74 SOLER BER Josep ESP 1774 SURIA 3.5 1856 1961 1820
75 CAPELLES PRAT Ramon ESP 1934 AVINYO 3.5 1851 1885 1824
76 AMBROS PLADELLORENS Jordi ESP 1856 BALSARENY-SALLENT 3.5 1829 2017 1917
77 NADAL FAJARDO Ricard ESP 1739 ESCOLA ESCACS BCN 3.5 1810 1866 1774
78 BURNIOL CLOTET Sergi ESP 1572 CATALONIA 3.5 1789 1914 1798
79 FRANCH BESA Julia ESP 1707 SANTPEDOR 3.5 1780 1824 1726
80 MALLORCA RODRIGUEZ Francisco ESP 1691 BALSARENY-SALLENT 3.5 1725 1884 1719
81 VALENCIA Daily COL 0 3.5 1720 1799 1658
82 RIERA SEVILLANO David ESP 1928 BALSARENY-SALLENT 3.5 1694 1831 1751
83 SOLE PIJUAN Ferran ESP 1539 LLEIDA 3.5 1693 1836 1715
84 CORREDOR TATJE Ignasi ESP 1672 CATALONIA 3.5 1664 1844 1679
85 TORRABADELLA SERENA Arnau ESP 1700 BALSARENY-SALLENT 3.5 1594 1712 1571
86 OLIVARES FLORES Benito ESP 1684 CATALONIA 3.0 1751 1966 1811
87 SOLER MASSANA Ramon ESP 1754 BALSARENY-SALLENT 3.0 1726 1879 1745
88 AMADOR CELDRAN Raul ESP 1857 SANTPEDOR 3.0 1700 1881 1756
89 BURNIOL COCH Angel ESP 1600 CATALONIA 3.0 1685 1911 1758
90 MENDEZ FORNS Dani ESP 1814 JOVIAT 3.0 1660 1739 1614
91 CAPELL GUIX Santiago ESP 1699 SANTPEDOR 3.0 1637 1765 1560
92 PARE PUIG Daniel ESP 1831 CATALONIA 3.0 1611 1779 1692
93 GARCIA VILLAGRASA Salvador ESP 1785 BALSARENY-SALLENT 3.0 1609 1740 1615
94 VILA CLOSA Albert ESP 1700 CATALONIA 3.0 1603 1846 1653
95 HARUTIAN Hansel Goerge ESP 1759 CATALONIA 2.5 1681 1838 1672
96 MUÑOZ CAROL Josep ESP 1761 CATALONIA 2.5 1598 1735 1569
97 COLOM SERRA Oriol ESP 1381 JOVIAT 2.5 1593 1696 1464
98 HARUTIAN Arthur William ESP 1445 CATALONIA 2.5 1550 1868 1640
99 NIETO BADIA Pau ESP 1700 BALAGUER 2.0 1618 1861 1641
100 ESCOLA ALONSO Marc ESP 1795 JOVIAT 2.0 1462 1780 1560
101 HARUTIAN Arthur ARM 1700 CATALONIA 1.0 1575 1753 1513
102 HURTADO INSA Francesc ESP 1768 COMPTAL 1.0 1568 1945 1633
103 ARBOIX FRANQUESA Santiago ESP 1760 SANT BOI LLUÇANES 1.0 1321 1729 1378
104 BOTIGUE MOLES Gerard ESP 1750 BALAGUER 1.0 1302 1788 1437
105 GM HERNANDEZ CARMENATE Holden CUB 2566 0.0 1 0 0
GM KHAMRAKULOV Ibragim S ESP 2521 COLON SABADELL 0.0 1 0 0
FM BARBERO SENDIC Alejandro ESP 2373 LLEIDA 0.0 1 0 0
FM BOIX MORENO Daniel ESP 2332 TRES PEONS 0.0 1 0 0
ALBETS ARMENGOL Roland ESP 2147 CATALONIA 0.0 1 0 0
SERRA SOTO Salvador ESP 2033 TARREGA 0.0 1 0 0
CHO Seongho KOR 1979 0.0 1 0 0
HERNANDEZ GARCIA Emilio ESP 1947 EXTREMADURA 0.0 1 0 0
DAYAN SUTTON Isaac MEX 1888 0.0 1 0 0
SERRAT JUANAOLA Xavier ESP 1684 BLANES 0.0 1 0 0
SABORIT VERDAGUER Roger ESP 1577 TARADELL-CENTELLES 0.0 1 0 0

Anotación:
Desempate 1: Recursive Ratingperformance
Desempate 2: rating average of the opponents (variabel with parameters)
Desempate 3: Performance (variable with parameter)