38 Open Internacional Ciutat de Manresa

Última actualización29.08.2011 19:30:25 / Page cached 25.06.2012 19:30:29 10min., Creator/Last Upload: federació catalana d’escacs (36)

Enlaces Página web del organizador, Enlazar el torneo al calendario de torneos
Seleccionar parámetros Mostrar detalles del torneo
Listados Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios
Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas, Cuadro cruzado por ranking inicial
Emparejamientos por mesas Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9
Clasificación después de Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9
Excel e impresión Imprimir listado, Exportar a Excel, Exportar a PDF

Clasificación Final después de 9 rondas

Rk. Nombre Tipo Gr FED Elo EloN Club/Ciudad Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1 IM Perez Mitjans Orelvis ESP 2452 2520 Ccs 8.0 41.0 48.0 51.5
2 IM Larino Nieto David ESP 2495 2517 Mon 7.0 43.0 51.0 55.0
3 GM Aroshidze Levan GEO 2539 2575 Bal 7.0 41.5 49.5 54.5
4 GM Gonzalez Vidal Yuri CUB 2503 0 7.0 41.5 48.0 52.5
5 IM Gonzalez Rodriguez Jorge A COL 2434 2492 Lle 6.5 43.0 50.0 54.0
6 IM Munoz Pantoja Miguel PER 2482 2526 Ter 6.5 42.0 50.0 54.0
7 FM Jimenez Fraga Pedro Alejandro CUB 2464 0 6.5 40.0 46.5 51.5
8 IM Pulvett Daniel A VEN 2303 0 6.5 39.0 45.5 50.0
9 FM Delgado Ramos Hector CUB 2488 0 6.5 38.0 44.5 48.5
10 IM Bacallao Alonso Yusnel CUB 2532 0 6.0 43.0 51.0 56.0
11 GM Alvarez Pedraza Aramis CUB 2551 2512 Lle 6.0 39.5 47.5 52.5
12 FM Alarcon Casellas Rolando CUB 2453 0 6.0 39.5 47.5 51.5
13 IM Cruz Filemon PER 2406 2479 Tpe 6.0 39.5 46.0 49.5
14 IM Cruz Jonathan PER 2406 2394 Eeb 6.0 39.0 46.0 49.0
15 Cunill Ros Sebastia D ESP 1972 2056 Ber 6.0 29.0 35.5 37.0
16 MK Canal Oliveras Joan B ESP 2247 2316 Ter 5.5 37.5 44.5 48.0
17 Albets Armengol Roland B ESP 2169 2256 Ctn 5.5 35.5 43.5 45.5
18 MK Tarrago Antoni Maurici B ESP 2252 2304 Esa 5.5 35.5 42.0 45.5
19 MK Martinez Ramirez Erik B ESP 2257 2371 Sma 5.5 35.5 42.0 45.0
20 MK Sanpera Bonet Juan Carlos B ESP 2153 2236 Ctn 5.5 35.0 42.0 44.5
21 Ventura Bolet Maxim S16 C ESP 1987 2171 Cvo 5.5 33.5 40.0 41.5
22 Botifoll Benasat Ramon C ESP 1988 2123 Sap 5.5 33.5 39.5 43.0
23 Cordano Roberto D ITA 1948 1910 Esp 5.5 33.0 39.0 41.5
24 Balague Camps Marc S16 C ESP 2119 2203 Fig 5.0 38.0 45.0 49.0
25 MK Menac Comas Joan Ramon C ESP 2143 2232 Ctn 5.0 35.0 41.0 44.0
26 Rodriguez Sorribes Jordi B ESP 2153 2259 Ctn 5.0 34.0 40.0 43.0
Garriga Cazorla Pere S16 C ESP 1931 2217 Mll 5.0 34.0 40.0 43.0
28 Miralles Brugues Rafael C ESP 2112 2224 Lir 5.0 33.5 40.0 43.0
29 MK Coll Enriquez Lluis S60 B ESP 2190 2299 Llv 5.0 33.5 40.0 42.5
30 Junyent Llobet Joaquim C ESP 2087 2151 Esa 5.0 33.0 39.5 40.5
31 Gerss Martin D ESP 1848 1982 Scu 5.0 32.0 38.5 41.5
32 Balague Canadell Jordi C ESP 2063 2151 Fig 5.0 31.5 37.5 40.5
33 Castells Aloy Jordi D ESP 1934 2029 Ctn 5.0 31.0 38.0 40.0
34 Ventura Bolet Alexandre S16 D ESP 1755 2036 Cvo 5.0 29.5 36.0 37.5
35 Rosell Formosa Jaime S60 C ESP 2005 2092 Ssa 5.0 29.0 37.0 39.5
36 Gracia Vergara Ferran C ESP 2104 0 5.0 28.0 35.0 38.0
37 Aldoma Pubil L Roger E ESP 1678 1947 Tag 4.5 36.5 43.0 46.5
38 Camacho Liesa Joan C ESP 2002 2103 San 4.5 32.0 37.5 40.0
39 Torralba Sanz Josep C ESP 2035 2111 Sjv 4.5 31.0 37.0 39.5
40 Poyato Plaza Daniel D ESP 1928 2041 Sur 4.5 29.5 36.5 40.0
41 Aprea Daniele D ITA 1884 1874 Cec 4.5 28.5 35.0 37.5
42 Martinez Garcia Jesus Antonio S60 C ESP 2005 2041 Ctn 4.5 28.0 34.5 37.5
43 Riera Sevillano David D ESP 1898 1898 Esa 4.5 26.5 31.0 32.5
44 Fortuny Profitos Jordi S16 E ESP 1715 1849 Bal 4.0 30.0 35.5 37.0
45 Mascaro Cornet Josep S60 C ESP 2105 2220 Sap 4.0 29.5 36.0 38.0
46 Valarezzo Ricard Pedro D ESP 1878 2013 Sbo 4.0 29.0 35.5 38.5
47 Vila Seuba Joan Carles D ESP 1954 2092 Sjv 4.0 29.0 34.5 37.5
48 Ruiz Munoz Jose Carlos E ESP 1812 1906 Fig 4.0 28.5 35.0 37.5
49 Amador Celdran Raul E ESP 1828 1828 Sap 4.0 28.5 33.5 36.0
50 Duran Burniol Joan D ESP 1958 2059 Ber 4.0 28.0 33.5 35.0
51 Harutian Arthur William S16 E ESP 1797 1797 Ctn 4.0 27.0 32.5 35.0
52 Izagirre Alsua Aritz E ESP 1801 0 4.0 26.5 32.5 34.5
53 Gallardo Ribot Laura E ESP 1714 1852 Bcn 4.0 21.0 26.5 28.0
54 Ferrer Font Jordi D ESP 1815 1958 Bal 3.5 32.5 40.5 42.5
55 Caparros Fernandez Xavier D ESP 1794 1955 Jak 3.5 32.0 37.5 41.5
56 Ambros Pladellorens Jordi D ESP 1804 1973 Esa 3.5 30.5 36.5 37.5
57 Martinez Sanchez Francesc S60 E ESP 1735 1795 Esa 3.5 29.5 35.5 38.5
58 Capelles Prat Ramon S60 D ESP 1982 2041 Avi 3.5 29.0 35.0 37.0
59 Flotats Ardiaca Sergi E ESP 1640 1857 Tag 3.5 27.0 32.0 34.5
60 Pare Puig Daniel E ESP 1700 1700 Ctn 3.5 25.5 31.5 34.0
61 Martinez Pla Xavier S16 D ESP 1872 1872 Tpe 3.5 25.0 30.0 32.0
62 Capell Guix Santiago E ESP 1684 1872 Sap 3.5 24.5 29.5 30.5
63 Serra Canals Oriol S16 E ESP 1659 1913 Fig 3.0 30.5 35.5 38.5
64 Ventura Solans Victor S60 E ESP 1714 1890 Cvo 3.0 28.5 33.5 34.5
65 Hernandez Valls Idelfons C ESP 2070 2070 Ctn 3.0 27.0 32.0 35.0
66 Olivares Flores Benito S60 E ESP 1709 1872 Man 3.0 25.5 31.0 32.5
67 Sole Balaguer Josep M S60 E ESP 1761 1939 Esa 3.0 25.0 30.0 31.0
68 Lazaro Carmona Juan E ESP 1442 1700 Vil 3.0 23.5 28.5 29.5
69 Corredor Tatje Ignasi S60 E ESP 1686 1803 Ctn 3.0 22.5 28.0 29.5
70 Sague Pla Oscar E ESP 1744 1904 Sbl 3.0 20.5 26.0 27.5
71 Garcia Perez Manuel E ESP 1797 1797 Ber 2.5 29.5 35.5 38.0
72 Torrabadella Serena Arnau E ESP 1700 1700 Esa 2.5 27.5 33.0 36.0
73 Argelaguer Benitez Francesc E ESP 1714 1714 Ctn 2.0 25.0 31.0 32.0
74 Munoz Carol Josep E ESP 1767 1767 Ctn 2.0 22.5 28.0 29.0
75 Nunez Colome David S16 E ESP 1402 1750 Fig 1.5 19.0 24.0 25.5
76 IM Lorenzo De La Riva Lazaro A ESP 2391 2448 Sjo 0.0 21.0 26.0 27.0
IM Alonso Garcia Rene Marcial A CUB 2360 2450 Fig 0.0 21.0 26.0 27.0
Fernandez Aguilar Francisco D ESP 1918 2058 Ccs 0.0 21.0 26.0 27.0
Martinez Hernandez Emili D ESP 1824 1958 Sjo 0.0 21.0 26.0 27.0
Perez Lopez Antonio E ESP 1748 1748 Ctn 0.0 21.0 26.0 27.0
Serrano Ortega Aniol S16 E ESP 1700 1700 Rdp 0.0 21.0 26.0 27.0

Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)